|
||||||
জলাশয়ের আয়তন | শতক | |||||
*মৎস চাষ ও অন্যান্য প্যাকেজের বিবরণ |
সমন্বিত মাছ চাষের সাথে গাভী পালন ও পুকুর পাড়ের সবজি বাগান করলে ,
একই জায়গায় সর্বোত্তম ব্যবহার হবে এবং গরম্বর গোবর পুকুরে জৈব সার হিসাবে ব্যবহ্রত হবে। এতে পুকুরের জন্য আলাদা ভাবে সারের প্রয়োজন পড়বে না |
|||||
*মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | ||||||
১। পুকুর সংস্কার-, প্রতি শতকে /- | টাকা | |||||
২।বিষ প্রয়োগ/ রোটেনন/পুকুর শুকানো শতকে, /- হিসাবে | টাকা | |||||
৩।চুন প্রয়োগ( বার) /- হিসাবে | টাকা | |||||
৪। ইউরিয়া সার, শতকে কেজি, ১ ফসলে ৪ বার /- হিসাবে | টাকা | |||||
*মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | ||||||
৫। টিএসপি শতকে কেজি, ১ ফসলে ৪ বার, /- হিসাবে | টাকা | |||||
৬। পোনা মজুদ শতকে টি করে(রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্রার্সকার্প, থাইপুটি, মিরর কার্প) ৬ ইঞ্চির উর্দ্বে,প্রতি পোনার মুল্য /-হিসাবে | টাকা | |||||
৭।খৈল, শতকে কেজি /- দরে | টাকা | |||||
৮। চাউলের কুড়া, শতকে কেজি, /- টাকা দরে | টাকা | |||||
*মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | ||||||
৯। পুকুর পাড়ে সবজি বাগান থেকে, শতকে /- টাকা হিসাবে | টাকা | |||||
সর্বমোট= | টাকা | |||||
*৬ মাসে একটি ফসল উৎপাদিত হলে বৎসরে ২ টি ফসল উৎপাদিত হবে, প্রতি শতকে প্রতি ফসলে ২০ কেজি হারে উৎপাদিত হবে | ||||||
১ বৎসরের সম্ভাব্য উৎপাদন / আয়- ব্যয়ের প্রাক্কলন | ||||||
শতকে মাছের উৎপাদন কেজি হিসাবে প্রতি কেজি মাছের মুল্য মোট উৎপাদন |
টাকা | |||||
সবজি বাগান থেকে আয় হিসাবে | টাকা | |||||
সর্বমোট আয়= | টাকা | |||||
নিট আয় হবে = | টাকা | |||||