| শতক= | ৪০৪৭ | বঃমিঃ= | ১ | একর= | ০.৪ | হেঃ | |||
| আয়তন বিশিষ্ট ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ঃ- | |||||||||
| ব্যয়ের বিভিন্ন আইটেম | ধানের সাথে চিংড়ি চাষ | ধানের পরে চিংড়ি চাষ | মন্তব্য | ||||||
| বিবরণ | টাকা | বিবরণ | টাকা | ||||||
| (ক)জমি প্রস্তুতকরনঃ | |||||||||
| আইল নির্মান | শ্রমিক | ১.২১ | শ্রমিক | ১২১ | |||||
| পরিখা খনন | শ্রমিক | 0 | |||||||
| গর্ত খনন | শ্রমিক | ২ | শ্রমিক | ১৬২ | |||||
| নর্দমা তৈরী করণ | ১ | শ্রমিক | ১০০ | ১ | শ্রমিক | ১০০ | |||
| জালের মূল্য | ১০০ | ১০০ | |||||||
| জাল স্থাপন | ১ | শ্রমিক | ১০০ | ১ | শ্রমিক | ১০০ | |||
| মোট | ৬৬৪ | ৫৮৩ | |||||||
| (খ)মাটি কর্ষণ ও সার প্রয়োগঃ | |||||||||
| মাটি কর্ষণ (হালসহ) | ১০.১২ | শ্রমিক | ১০১২ | ১০.১২ | শ্রমিক | ১০১২ | |||
| সার প্রয়োগ | ১ | শ্রমিক | ১০০ | ১ | শ্রমিক | ১০০ | |||
| সারের মূল্যঃ | |||||||||
| ইউরিয়া | ৮১ | কেজি | ২০২৪.২৫ | ৪০৪.৮৬ | কেজি | ২৪২৯.১৬ | |||
| টিএসপি | ৬২ | কেজি | ৭৪৩.২৮ | ৩০৯.৭২ | কেজি | ৪৬৪৫.৮ | |||
| এমপি | ২৮ | কেজি | ২২৬.৭২ | ১৫৫.৮৭ | কেজি | ১৮৭০.৪৪ | |||
| জিপসাম | ৫২ | কেজি | ৪১৪.৫৬ | ১৮১ | কেজি | ১৮১৩.৮ | |||
| মোট | ৪৫২০.৮১ | ১১৮৭১.২ | |||||||
| (গ)ধান চাষঃ | |||||||||
| বীজ ধান | ১০ | কেজি | ১০১২.১৫ | ১০ | কেজি | ১০১২.১৫ | |||
| চারা উৎপাদন ব্যয় | ৩০০ | ৩০০ | |||||||
| রোপন ব্যয় | ১৬ | শ্রমিক | ১৬১৯.৪ | ১৬ | শ্রমিক | ১৬১৯.৪ | |||
| পরিচর্যা | ২৪ | শ্রমিক | ২৪২৯.১৫ | ২৪ | শ্রমিক | ২৪২৯.১৫ | |||
| বালাই দমনকারী ঔষধ | ১৬ | আউন্স | ৩০০ | ৩২ | আউন্স | ৬০০ | |||
| বালাই দমন | ১ | শ্রমিক | ১০০ | ২ | শ্রমিক | ২০০ | |||
| ধান কাটার ব্যয় | ১২ | শ্রমিক | ১২১৪.৫৭ | ১২ | শ্রমিক | ১২১৪.৫৭ | |||
| মারানো/শুকানো | ৪ | শ্রমিক | ৪০৪.৮৬ | ৪ | শ্রমিক | ৪০৪.৮৬ | |||
| মোট | ৭৩৮০.১৩ | ৭৭৮০.১৩ | |||||||
| (ঘ)চিংড়ি চাষঃ | |||||||||
| খাবার প্রদান | ২.০২ | শ্রমিক | ২০২ | ২.৮৩ | শ্রমিক | ২৮৩.৪ | |||
| পোনার মূল্য | ৪০৪৮.৫৮ | টি | ৫০৬১ | ৪০৪৮.৫৮ | টি | ৫০৬১ | |||
| খাবারের মূল্য | ৮১০ | ১৬১৯ | |||||||
| ক্ষেত/পুকুর পাহাড়া | ৬০ | শ্রম দিবস | ৬০০০ | ৯০ | শ্রম দিবস | ৯০০০ | |||
| চিংড়ি ধরা | ১০.১২ | শ্রম দিবস | ১০১২.১৫ | ১০.১২ | শ্রম দিবস | ১০১২.১৫ | |||
| মোট | ১৩০৮৫.১৫ | ১৬৯৭৫.৫৫ | |||||||
| (ঙ) সেচের খরচ | ১০০০ | ১৫০০ | |||||||
| (চ)জমির লিজ মূল্য ৬ মাস | ৫০০০ | ১০০০০ | |||||||
| মোট | ৬০০০ | ১১৫০০ | |||||||
| (ছ)বিবিধঃ | |||||||||
| সার্বিক ব্যয় | ৩১৬৫০.০৯ | ৪৮৭০৯.৮৮ | |||||||
| আয়ঃ | |||||||||
| (ক)ধানের মূল্য | ১.৮২ | টন | ২১৮৬৩ | ১.৮২ | টন | ২১৮৬৩ | |||
| (খ)মাছের মূল্য | ৯৩.১২ | কেজি | ২৭৯৩৫ | ২০২.৪৩ | কেজি | ৬০৭২৯ | |||
| সর্বোমোট আয় | ৪৯৭৯৮ | ৮২৫৯২ | |||||||
| মুনাফা | ১৮১৪৮ | ৩৩৮৮২ | |||||||
