পুকুরের আয়তন | শতক | |||||
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | দ্রব্যাদির মোট পরিমাণ | সম্ভাব্য একক দর | মোট ব্যয় (টাকা) | মন্তব্য | |
মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | ||||||
১ | পকুর ভাড়া | - | /- প্রতি শতকে | টাকা | ||
২ | পুকুর প্রস্তুত | - | টাকা | |||
৩ | চুন (২ বার) | /- প্রতি কেজি | টাকা | ১ কেজি হারে ২ বার | ||
মজুদ | ||||||
৪ | গোবর | কেজি | /- কেজি | টাকা | ||
৫ | ইউরিয়া | কেজি | /- কেজি | টাকা | শতকে .১ কেজি হারে | |
৬ | টি এস পি | কেজি | /- কেজি | টাকা | শতকে .১ কেজি হারে | |
৭ | পোনা | টি | /- প্রতিটি " | টাকা | ১০% মৃত্যুহার ধরে | |
মজুদ | ||||||
৮ | খাদ্য | কেজি | /- প্রতি কেজি | টাকা | ||
৯ | অন্যান্য | টাকা | ||||
মোট ব্যয় | টাকা | |||||
১০ মাসে গড়ে ৭০ গ্রাম হিসাবে মোট শিং মাছের উৎপাদন হবে |
|
কেজি | ||||
বিক্রয় মূল্য প্রতি কেজি | টাকা | |||||
টাকা | ||||||
নিট মুনাফা | টাকা | |||||
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ই-লিফের স্বাক্ষর ও তারিখ: |