| পকুরের জলায়তন | |||||
| শতক= | বিঘা= | ১ | একর | ||
| ক্রমিক নং | কাজের বিবরন | সম্ভাব্য ব্যয় | |||
| ব্যয় | |||||
| মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা | |||||
| ১ | পুকুর সংস্কার, শতকে /= টাকা হিসাবে | টাকা | |||
| ২ | পানি ব্যবস্থাপনা, শতকে /= টাকা হিসাবে | টাকা | |||
| ৩ | চুন প্রয়োগ (একাধিকবার চুন প্রয়োগ করতে হয়) শতকে কেজি /= টাকা হিসাবে | টাকা | |||
| মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা | |||||
| ১ | পোনা মজুদ (পাঙ্গাস) | ১৮-২০ কেজি, শতকে টি ৫-৭ ইঞ্চি প্রতি পোনার মুল্য | টাকা | ||
| ২ | পোনা মজুদ (কার্প) | ১৮-২০ কেজি, শতকে টি ৫-৭ ইঞ্চি প্রতি পোনার মুল্য | টাকা | ||
| ৩ | খাদ্য প্রয়োগ | শতকে কেজি হিসাবে, /= প্রতি কেজি | টাকা | ||
| মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা | |||||
| ১ | পুকুড় পাড়ে সবজি বাগান | শতকে /= টাকা হিসাবে | টাকা | ||
| ২ | পরিচালনায় ব্যয়(নমুনা সংগ্রহ, খাদ্য প্রয়োগ ও পাহাড়া) | টাকা | |||
| ৩ | মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ | শতকে /= টাকা হিসাবে | টাকা | ||
| মোট ব্যয় | টাকা | ||||
| আয় | |||||
| (ক) | ৯ মাসে প্রতি শতকে পাঙ্গাস উৎপাদন হবে কেজি হিসাবে মোট কেজি, যার মূল্য /= হিসাবে | টাকা | |||
| (খ) | ৯ মাসে প্রতি শতকে কার্প উৎপাদন হবে কেজি হিসাবে মোট কেজি, যার মূল্য /= হিসাবে | টাকা | |||
| (গ) | সবজি বাগান থেকে আয় | টাকা | |||
| মোট আয় | টাকা | ||||
| নিট মুনাফা | টাকা | ||||
| বৎসরে টি ফসল থেকে আয় হবে | টাকা | ||||
